Частые симптомы неисправности
| Некорректные настройки Windows и другого ПО | 28 % |
| Не работает кнопка включения/выключения wifi (при наличии) | 32 % |
| Попадание жидкости внутрь устройства | 8 % |
| Внешние причины, не связанные с работоспособностью устройства | 11 % |
| Нарушение целостности аппрата при падении | 11 % |
| Прочие неисправности | 10 % |
Работы, которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разбор | 60 | 900 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Настройка ОС | 60 | 1200 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Установка драйвера | 45 | 700 |
| Ремонт южного моста платы | 120 | 2100 |
Вы можете у менеджеров сервиса Dell Russia по многоканальному телефону в Вологде

Дополнительная информация о других поломках
Распространенные проблемы ноутбуков, которые мы чиним в нашей мастерской регулярно
Наше оборудование
Для ремонта используется новейшее, специализированное оборудование: ремонтные станции Jovy Systems Turbo IR с ИК нагревом; осциллографы-мультимерты; термовоздушные паяльные системы; брендовые тестеры; ультразвуковые очистители.
У нас есть все расходные материалы: BGA шарики для реболлла; CPU; флюс BGA; штекеры и шнуры питания; жесткие диски.
